

Busy North Georgia Repeaters:
| Frequency | Offset | Tone | City | County | Call | Modes |
| 146.670 | -0.6 Mhz | 131.8 | Clermont | Hall | W4ABP | FM |
| 145.310 | -0.6 Mhz | 123 | Clermont | Hall | KA3JIJ | FM DMR DSTAR Fusion |
| 145.390 | -0.6 Mhz | 123 | Clarkesville | Habersham | W4LSG | FM |
| 146.655 | -0.6 Mhz | 127.3 | Eatonton | Putnam | K4EGA | FM |
| 146.700 | -0.6 Mhz | 123 | Jasper | Pickens | K4SJR | FM |
| 146.760 | -0.6 Mhz | 107.2 | Stone Mountain | Dekalb | W4BOC | FM Echolink |
| 146.805 | +0.6 Mhz | 100 | Jasper | Pickens | KC4AQS | FM |
| 146.820 | -0.6 Mhz | 146.20 | Atlanta | Fulton | W4DOC | FM Echolink |
| 146.880 | -0.6 Mhz | 100 | Austell | Cobb | W4BTI | FM Echolink |
| 146.910 | -0.6 Mhz | 100 | Cleveland | White | K4GAR | FM Echolink |
| 147.150 | +0.6 Mhz | 141.3 | Cumming | Forsyth | WB4GQX | FM |
